STATISTIK KELUARAN TOGEL California TERBARU

Keluaran Togel : Rabu, 15 Januari 2025

8460

SITUS RESMI

www.calottery.com/draw-games/daily-4

Top 4 Bandar Togel

#1 Djarum4d Daftar Daftar
#2 Tayo4d Daftar Daftar
#3 Bigo4D Daftar Daftar
#4 Ayutogel Daftar Daftar

Statistik Keluaran

AS

Majoritas

Besar

Ganjil

KOP

Majoritas

Kecil

Ganjil

KEPALA

Majoritas

Besar

Ganjil

EKOR

Majoritas

Sama Besar

Ganjil

History Keluaran

Date Draw
Selasa, 14 Januari 2025 7947
Senin, 13 Januari 2025 3395
Minggu, 12 Januari 2025 6459
Sabtu, 11 Januari 2025 0550
Jumat, 10 Januari 2025 0745
Kamis, 09 Januari 2025 0392
Rabu, 08 Januari 2025 2388
Selasa, 07 Januari 2025 6752
Senin, 06 Januari 2025 7425
Minggu, 05 Januari 2025 7947
Kamis, 26 Desember 2024 0982
Rabu, 25 Desember 2024 4799
Selasa, 24 Desember 2024 5479
Senin, 23 Desember 2024 3750
Minggu, 22 Desember 2024 4421
Sabtu, 21 Desember 2024 9921
Jumat, 20 Desember 2024 6380
Kamis, 19 Desember 2024 0339
Rabu, 18 Desember 2024 2266
Selasa, 17 Desember 2024 9931
Senin, 16 Desember 2024 9143
Minggu, 15 Desember 2024 9419
Jumat, 13 Desember 2024 2713
Kamis, 12 Desember 2024 7485
Rabu, 11 Desember 2024 4064
Selasa, 10 Desember 2024 0077
Senin, 09 Desember 2024 5015
Minggu, 08 Desember 2024 6994
Sabtu, 07 Desember 2024 9852
Jumat, 06 Desember 2024 1172
Call Center

RTP Slot

Kontak Kami